No encerramento da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Palmeiras confirmou a liderança ao vencer o Grêmio por 2 a 1 e chegou aos 22 pontos.
Quem também ganhou destaque foi o Santos, que bateu o Clube do Remo por 2 a 0, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (2). Thaciano e Moisés marcaram, ambos com assistência de Neymar. Com o resultado, o Peixe chegou a 10 pontos, enquanto o Remo segue na lanterna com apenas 6.
Na parte de cima da tabela, o Fluminense aparece com 19 pontos, seguido por Bahia e São Paulo, ambos com 17.
Já o Flamengo desperdiçou a chance de encostar nos líderes ao ser goleado pelo Red Bull Bragantino por 3 a 0 e permaneceu com 14 pontos.
📊 Classificação atualizada (mobile)
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +10 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 |
| 3 | Bahia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 |
| 4 | São Paulo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 |
| 5 | Athletico | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 |
| 6 | Flamengo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 |
| 7 | Coritiba | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 |
| 8 | Vasco | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Atlético | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 |
| 10 | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Bragantino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
| 12 | Vitória | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 |
| 13 | Santos | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| 14 | Corinthians | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| 15 | Botafogo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 |
| 16 | Inter | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 |
| 17 | Cruzeiro | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 |
| 18 | Chape | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 |
| 19 | Mirassol | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 |
| 20 | Remo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 |
📅 Próximos jogos
🗓️ Sábado (4/04)
| Jogo | Hora | Local |
|---|---|---|
| São Paulo x Cruzeiro | 18h30 | Morumbi (SP) |
| Coritiba x Fluminense | 20h30 | Couto Pereira (PR) |
| Vasco x Botafogo | 21h00 | São Januário (RJ) |
🗓️ Domingo (5/04)
| Jogo | Hora | Local |
|---|---|---|
| Chapecoense x Vitória | 16h00 | Arena Condá (SC) |
| Atlético-MG x Athletico-PR | 17h30 | Arena MRV (MG) |
| Flamengo x Santos | 17h30 | Maracanã (RJ) |
| Bahia x Palmeiras | 19h30 | Fonte Nova (BA) |
| Corinthians x Internacional | 19h30 | Neo Química Arena (SP) |
| Mirassol x Bragantino | 20h00 | Maião (SP) |
| Grêmio x Remo | 20h30 | Arena do Grêmio (RS) |
O post Série A: veja tabela e agenda completa do fim de semana apareceu primeiro em Diário do Pará.







