Antes da sequência da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, apenas dois clubes seguem com 100% de aproveitamento: Amazonas FC e Botafogo-PB. A disputa começa a ganhar forma, mas ainda com grande equilíbrio entre as equipes no topo da tabela.
Na parte de cima, além dos líderes, um bloco de clubes aparece empatado com 4 pontos, entre eles o Paysandu, que empatou com o Brusque na Curuzu por 1 a 1, mantendo a briga direta pelas primeiras posições. Já na parte de baixo, oito equipes ainda não pontuaram na competição. Figueirense e Maringá encerram a rodada nesta segunda-feira e podemos ter alterações na parte de cima da tabela.
📊 CLASSIFICAÇÃO – SÉRIE C (APÓS 2 RODADAS)
🏆 1 a 8 – Zona de classificação (parte de cima)
1. Amazonas FC – 6 pts | 2J | 2V | 0E | 0D | 4 GP | 0 GC | SG +4
2. Botafogo-PB – 6 pts | 2J | 2V | 0E | 0D | 3 GP | 0 GC | SG +3
3. Guarani – 4 pts | 2J | 1V | 1E | 0D | 3 GP | 1 GC | SG +2
4. Floresta – 4 pts | 2J | 1V | 1E | 0D | 3 GP | 2 GC | SG +1
5. Brusque – 4 pts | 2J | 1V | 1E | 0D | 3 GP | 2 GC | SG +1
6. Ypiranga – 4 pts | 2J | 1V | 1E | 0D | 3 GP | 2 GC | SG +1
7. Paysandu – 4 pts | 2J | 1V | 1E | 0D | 2 GP | 1 GC | SG +1
8. Santa Cruz – 4 pts | 2J | 1V | 1E | 0D | 2 GP | 1 GC | SG +1
⚖️ Meio da tabela
9. Barra – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 3 GP | 1 GC | SG +2
10. Maringá – 3 pts | 1J | 1V | 0E | 0D | 3 GP | 2 GC | SG +1
11. Inter de Limeira – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 3 GP | 3 GC | SG 0
12. Caxias – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 2 GP | 2 GC | SG 0
13. Ituano – 3 pts | 2J | 1V | 0E | 1D | 2 GP | 3 GC | SG -1
14. Figueirense – 1 pt | 1J | 0V | 1E | 0D | 1 GP | 1 GC | SG 0
15. Maranhão – 1 pt | 2J | 0V | 1E | 1D | 1 GP | 4 GC | SG -3
🔻 Zona de rebaixamento
16. Itabaiana – 0 pts | 2J | 0V | 0E | 2D | 1 GP | 3 GC | SG -2
17. Confiança – 0 pts | 2J | 0V | 0E | 2D | 0 GP | 2 GC | SG -2
18. Ferroviária – 0 pts | 2J | 0V | 0E | 2D | 2 GP | 5 GC | SG -3
19. Anápolis – 0 pts | 2J | 0V | 0E | 2D | 1 GP | 4 GC | SG -3
20. Volta Redonda – 0 pts | 2J | 0V | 0E | 2D | 0 GP | 3 GC | SG -3
O post Classificação da Série C: Amazonas lidera com 100% e Paysandu cola no topo apareceu primeiro em Diário do Pará.







