O Paysandu segue firme na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Anápolis por 2 a 1 neste sábado (9), no apagar das luzes, o time paraense viu a rodada terminar ainda melhor.
A vitória bicolor veio com emoção até o último lance. Jogando em seus domínios, o Papão fez o dever de casa diante da torcida e garantiu os três pontos com gol decisivo de Juninho nos minutos finais, resultado que reforçou a força da equipe.
Veja publicação do Papão agradeço a torcida:
Vitória e liderança
Com 14 pontos conquistados, o Paysandu sustenta campanha invicta na Série C, somando quatro vitórias e dois empates. O início consistente coloca o clube como um dos principais candidatos ao acesso e fortalece o ambiente para a sequência da competição após o embalo.
Classificação da Série C após 6 rodadas
G-8
| Pos | Clube | Pts | PJ | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysandu | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 |
| 2 | Brusque | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 |
| 3 | Amazonas FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 |
| 4 | Ypiranga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 5 | Ituano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 6 | Maranhão | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | Maringá | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 |
| 8 | Barra | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 |
Meio da tabela
| Pos | Clube | Pts | PJ | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Guarani | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| 10 | Floresta | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
| 11 | Inter de Limeira | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| 12 | Caxias | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Figueirense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 |
| 14 | Botafogo-PB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| 15 | Ferroviária | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| 16 | Volta Redonda | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
Zona de rebaixamento
| Pos | Clube | Pts | PJ | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Santa Cruz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 18 | Confiança | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 |
| 19 | Anápolis | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 |
| 20 | Itabaiana | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 |
O post Paysandu segue líder da Série C após rodada favorável apareceu primeiro em Diário do Pará.







