O Paysandu ainda pode perder mais posições nesta segunda-feira (27), no fechamento da rodada da Série C. O time bicolor ocupa atualmente a quinta colocação, com 23 pontos, e pode ser ultrapassado por Guarani e Maringá. Nesta disputa acirrada, a torcida acompanha de perto os próximos passos do Paysandu Série C.
O Guarani enfrenta a Inter de Limeira, enquanto o Maringá encara o Floresta. Se os dois vencerem, o Papão pode cair para a sétima posição na tabela. Agora, todos os confrontos desta rodada são fundamentais para o Paysandu Série C.
O Paysandu perdeu de virada para o Amazonas neste domingo (26), em Manaus, e só volta a campo no dia 10 de agosto, quando recebe o Confiança, na Curuzu. Inclusive, a próxima partida será decisiva para as pretensões do Paysandu Série C na competição.
Classificação da Série C
| Pos. | Time | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brusque | 15 | 27 |
| 2 | Botafogo-PB | 15 | 25 |
| 3 | Inter de Limeira | 14 | 25 |
| 4 | Santa Cruz | 15 | 24 |
| 5 | Paysandu | 15 | 23 |
| 6 | Guarani | 14 | 23 |
| 7 | Ferroviária | 15 | 23 |
| 8 | Maringá | 14 | 22 |
| 9 | Ypiranga | 15 | 21 |
| 10 | Caxias | 15 | 21 |
| 11 | Amazonas FC | 15 | 20 |
| 12 | Floresta | 14 | 20 |
| 13 | Figueirense | 15 | 20 |
| 14 | Ituano | 15 | 19 |
| 15 | Volta Redonda | 15 | 18 |
| 16 | Maranhão | 15 | 18 |
| 17 | Itabaiana | 15 | 17 |
| 18 | Barra | 15 | 15 |
| 19 | Anápolis | 15 | 12 |
| 20 | Confiança | 15 | 12 |
O post Paysandu pode despencar na tabela da Série C nesta segunda; veja a classificação apareceu primeiro em Diário do Pará.






