A segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim no último domingo (13), sem grandes novidades na parte de cima da tabela. Já os representantes paraenses vivem momentos bem diferentes na competição.
O Remo começou com o pé direito: tem uma vitória, um empate e soma quatro pontos. Com isso, aparece na sexta colocação, colado no G-4 e a apenas dois pontinhos do líder Athletico-PR.
Conteúdo Relacionado:
- Paysandu perde para o Vila Nova e segue zerado na Série B
- Clube do Remo vence o América-MG com 2 gols de Pedro Rocha
O Paysandu, por outro lado, ainda não engrenou. O time perdeu os dois jogos até aqui e, pelos critérios de desempate, está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. Além do Papão, outros quatro times seguem zerados na competição.
Classificação – Série B 2025
- 1- Athletico-PR – 6 pts | V: 2 | SG: +2
- 2- CRB – 6 pts | V: 2 | SG: +2
- 3- Goiás – 6 pts | V: 2 | SG: +2
- 4- Coritiba – 6 pts | V: 2 | SG: +2
- 5- Atlético-GO – 4 pts | V: 1 | SG: +2
- 6- Remo – 4 pts | V: 1 | SG: +2
- 7- Cuiabá – 4 pts | V: 1 | SG: +1
- 8- Novorizontino – 4 pts | V: 1 | SG: +1
- 9- Operário-PR – 3 pts | V: 1 | SG: 0
- 10- Vila Nova – 3 pts | V: 1 | SG: 0
- 11- América-MG – 3 pts | V: 1 | SG: -1
- 12- Avaí – 2 pts | V: 0 | SG: 0
- 13- Ferroviária – 2 pts | V: 0 | SG: 0
- 14- Botafogo-SP – 1 pt | V: 0 | SG: -1
- 15- Amazonas – 1 pt | V: 0 | SG: -1
- 16- Criciúma – 0 pt | V: 0 | SG: -2
- 17- Paysandu – 0 pt | V: 0 | SG: -2
- 18- Chapecoense – 0 pt | V: 0 | SG: -2
- 19- Volta Redonda – 0 pt | V: 0 | SG: -2
- 20- Athletic Club – 0 pt | V: 0 | SG: -3
Próxima Rodada:
O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (16), onde enfrenta a Chapecoense, no Estádio Mangueirão, em Belém, com a bola rolando às 20h. Enquanto o Remo vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo-SP, na Arena Nicnet, às 20h.